Sarah Zupa

Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 183
Palmetto A R Anthonys 4 $438,725 96
Palmetto Acreage 3 $1,219,997 293
Palmetto Acreage & Unrec 1 $950,000 710
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $290,000 26
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 108
Palmetto Allens 1 $330,000 261
Palmetto Amber Glen 2 $357,450 63
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 23
Palmetto Arbor Creek 1 $425,000 107
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 192
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 16 $457,200 61
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 57
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 3 $249,933 120
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 25 $572,940 90
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 1 $234,000 36
Palmetto Atzroth 1 $349,900 59
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 209
Palmetto Bay Club 4 $827,500 86
Palmetto Bay Estates North 3 $306,333 221
Palmetto Bay View Park 1 $250,000 268
Palmetto Bay View Park Rev 2 $257,500 22
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 3 $321,600 63
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 77
Palmetto Bel Mare 9 $924,667 92
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $689,000 50
Palmetto Boccage 1 $975,000 132
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 46
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 180
Palmetto C H Davis 2 $67,500 33
Palmetto Captains Court 3 $324,600 124
Palmetto Cay At Coasterra 8 $477,543 22
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 421
Palmetto Coasterra 33 $432,645 145
Palmetto Courtneys Resub 1 $362,000 60
Palmetto Cove At Coasterra 13 $346,229 51
Palmetto Crystal Lakes 6 $355,298 67
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 227
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $326,995 112
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $519,000 86
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 158
Palmetto English 1 $360,000 37
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 109
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 46
Palmetto Esplanade At Coasterra 16 $591,852 155
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 5 $584,380 40
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 209
Palmetto Fairway Palms 3 $269,967 198
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 1 $480,000 25
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 2 $504,500 234
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $514,633 180
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 2 $437,450 90
Palmetto Fiddlers Bend 1 $329,900 13
Palmetto Fosters Creek 1 $339,900 2
Palmetto Fresh Meadows 1 $299,000 16
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 421
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 484
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 91
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $667,800 318
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 261
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 3 $1,114,633 168
Palmetto H W Harrison 2 $177,400 88
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 5 $502,880 262
Palmetto Heather Glen 4 $375,950 23
Palmetto Heritage Bay 4 $530,950 236
Palmetto Heron Bay 2 $368,500 70
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 39
Palmetto Houghtons 1 $75,000 4
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 87
Palmetto Imperial Lakes Estates 12 $226,024 110
Palmetto Imperial Lakes Residential 5 $507,998 123
Palmetto Jackson Xing 10 $396,504 77
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 58
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $67,750 138
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 64
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $1,013,000 163
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 3 $729,333 49
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii Or2087/6469 1 $465,000 15
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 3 $436,633 68
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $758,333 58
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 106
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 411
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 36
Palmetto Leisure Lake Co-op 1 $85,000 4
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 123
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 12 $121,150 65
Palmetto Loyd 1 $339,000 233
Palmetto Main Street 2 $455,450 65
Palmetto Manati Shores 2 $624,900 171
Palmetto Mandarin Grove 27 $424,271 99
Palmetto Maple Ridge 27 $398,925 120
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 20
Palmetto Melwood Oaks 2 $218,750 220
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 219
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 85
Palmetto Muellers 2 $355,000 148
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $270,000 91
Palmetto No 1 $1,200,000 30
Palmetto No-see-um Acres 1 $2,250,000 2
Palmetto None 1 $1,900,000 11
Palmetto North Orange Estates 1 $285,000 246
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $793,475 161
Palmetto Northwood Park 2 $358,950 32
Palmetto Oak View 6 $320,750 96
Palmetto Oakfield Lakes 5 $426,200 62
Palmetto Old Mill Preserve 1 $391,700 30
Palmetto Onahom Farms 1 $221,500 3
Palmetto Orange Park 1 $234,900 34
Palmetto Palm Lake Estates 1 $429,000 100
Palmetto Palm View Heights 1 $255,000 12
Palmetto Palmetto 1 $1,300,000 2
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $384,000 15
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 214
Palmetto Palmetto Point 8 $304,017 118
Palmetto Palmetto Skyway 3 $2,505,000 230
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $928,938 88
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 115
Palmetto Palms At Coasterra 8 $605,374 162
Palmetto Palms Of Manasota 1 $279,900 147
Palmetto Parkside 2 $384,500 42
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,997,000 61
Palmetto Pepper Grove 7 $379,870 106
Palmetto Piney Point 1 $199,999 166
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 1 $134,900 355
Palmetto Pravela 1 $385,000 78
Palmetto Pullen Resubdivided 1 $1,295,000 16
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $355,000 30
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 428
Palmetto Regency Oaks 2 $424,950 17
Palmetto Richards 1 $4,890,000 373
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 429
Palmetto Riverbay Twnhms 2 $384,900 20
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 137
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 47
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 95
Palmetto Riviera Dunes Marina 19 $185,300 170
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $250,000 28
Palmetto Sanctuary Cove 8 $1,329,488 145
Palmetto Sanderling 15 $365,986 66
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 21 $161,028 105
Palmetto Sharp & Turners 1 $299,900 44
Palmetto Sheffield Glenn 1 $339,900 82
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 219
Palmetto Silverstone 3 $422,000 119
Palmetto Silverstone North 46 $405,494 53
Palmetto Silverstone South 4 $345,450 106
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 8 $106,150 143
Palmetto South Bay 1 $225,000 15
Palmetto Southpointe 30 $402,453 98
Palmetto Spanish Point 4 $257,450 244
Palmetto Stonegate Preserve Ia 1 $432,000 22
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $475,000 100
Palmetto Sugar Mill Lakes 3 $380,467 77
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $624,500 199
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 221
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 10 $143,130 144
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $311,838 44
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 309
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 264
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $372,500 147
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $176,467 285
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 233
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 178
Palmetto Trevesta 19 $471,395 97
Palmetto Tropic Isles Co-op 25 $127,516 266
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 6 $251,467 148
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $279,000 100
Palmetto Washington Park 2 $394,500 39
Palmetto Waterford 5 $353,140 106
Palmetto Waterford Court 1 $388,000 17
Palmetto Welsh Memphis 1 $248,900 227
Palmetto Welshs 1 $294,900 113
Palmetto Whitney Meadows 2 $412,250 72
Palmetto Willis 1 $130,000 423
Palmetto Willow Walk 10 $389,890 53
Palmetto Winella Park 1 $649,900 40
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 293
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $379,633 72
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $498,000 46
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 1 $409,000 173

Login to My Homefinder

Pixel